Job Openings
Below is a list of current job openings at Commonwealth Staffing. Please click on an opening in the list to view details and apply.
| Title | Location | Department | Salary Range | Travel |
|---|---|---|---|---|
| Accounting Supervisor | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $60,000-70,000 | No Travel Required |
| Accounts Payable Specialist | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $40,000-55,000 | No Travel Required |
| Administrative Assistant | Virginia Beach, VA | Administrative | $40,000-55,000 | No Travel Required |
| Bookkeeper | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $45,000-60,000 | No Travel Required |
| Human Resources Coordinator | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $40,000-$50,000 | No Travel Required |
| Human Resources Generalist | Virginia Beach, VA | Human Resources | $55,000-75,000 | No Travel Required |
| Human Resources Specialist | Charlottesville, VA | Human Resources | $50,000-70,000 | No Travel Required |
| Payroll Implementation Specialist | Virginia Beach, VA | Information Technology | $55,000-65,000 | N/A |
| Payroll Specialist | Virginia Beach, VA | Human Resources | $50,000-60,000 | No Travel Required |
| Sales Representative | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $70,000-100,000+ | Travel Required 25-50% |
| Senior Accountant | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $70,000-85,000 | No Travel Required |
| Senior Tax Accountant | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $70,000-90,000 | No Travel Required |
| Staff Accountant | Virginia Beach, VA | Accounting & Finance | $50,000-60,000 | No Travel Required |
Showing 1 - 13 of 13
